程力威牌CLW5256XZWD5型雜項危險物品廂式運輸車
所屬型號 危險品廂式運輸車
聯(lián)系人:陳經理
手機:152-7289-7111
手機:139-9788-3375
網址:http://www.mp666.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
推薦車型
車型詳情





| 程力威牌CLW5256XZWD5型雜項危險物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5256XZWD5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000,9800x2550x3850 |
| 底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | 8600x2400x2400 |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 23/10,23/8,23/10 |
| 額定質量:(kg) | 14365 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770,1430/3670,1430/2770 |
| 整備質量:(kg) | 10440 | **高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1250BXV | 批次: | 328 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1880 | |
| 輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數 | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。隨底盤選裝駕駛室,該車主要用于運輸具有**(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《**危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝不帶側門,側門型式及位置。僅采用發(fā)動機ISB210 50對應的油耗值為(L/100km):33.7。側防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q23**,后防護斷面尺寸(mm):120×50, 離地高度:500mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):11000/5000+1800/1430/2770,11000/4100+1800/1430/3670,9800/3800+1800/1430/2770.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.后軸采用空氣懸架。 該車后軸為采用空氣懸架. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |