程力牌CL5180XBX6ABZ型被服洗滌車
所屬型號 被服洗滌車
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機(jī):152-7289-7111
手機(jī):139-9788-3375
網(wǎng)址:http://www.mp666.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
推薦車型
車型詳情




| 程力牌CL5180XBX6ABZ型被服洗滌車 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 被服洗滌車 | 公告型號: | CL5180XBX6ABZ |
| 公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
| 產(chǎn)品號: | ZSZ127C301G | 目錄序號: | 153 |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ5206N501GF1 |
| 企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 查詢 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5180XBX6ABZ型被服洗滌車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8500 * 2500 * 3900 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 15900 | 額定載質(zhì)量: | 1970,1905 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 16/8 | 前懸/后懸: | 1450/2550 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 |
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 110 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
| 前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCMK××××××××× LZZ8BCNK××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
| MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
| MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
| MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
| MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240/326.4 |
| MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
| MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319.6 |
| MC07H.31-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228/310.08 |
| MC07H.35-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254/345.44 |
| WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要用于野外條件下被服洗滌工作,主要專用裝置為烘干機(jī)、洗衣機(jī)等; 僅選用4500mm軸距底盤改裝; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高435mm; ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3; 僅在駐車狀態(tài)下廂體兩側(cè)可擴(kuò)展,行駛狀態(tài)時(shí)不可擴(kuò)展. | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
| 標(biāo)識型號 | VCDM-4 | ||
購車電話:152-7289-7111
購車電話:139-9788-3375
座機(jī)/傳真:0722-3333916
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
程力專用汽車股份有限公司生產(chǎn)各類專用汽車的專業(yè)廠家,大型專用汽車制造廠。國內(nèi)園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車制造商。。歡迎您來程力專用汽車股份有限公司實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝!