程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗滌車(chē)
所屬型號(hào) 被服洗滌車(chē)
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機(jī):152-7289-7111
手機(jī):139-9788-3375
網(wǎng)址:http://www.mp666.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情




| 程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗滌車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱: | 被服洗滌車(chē) | 公告型號(hào): | CL5160XBX6BZ |
| 公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ASCDG7CD052 | 目錄序號(hào): | 153 |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187N501GF1 |
| 企業(yè)名稱: | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 免征: | 查看 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 查看 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗滌車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10470,9260,8500 * 2510,2500 * 3800,3700 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200,15510 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 16070,15380 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 19/9,19/10,19/11 | 前懸/后懸: | 1430/2990,1430/2630,1430/2570 |
| 軸荷: | 5800/10400,5585/9925 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 89 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1950,2035,2070 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCNE××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| MC07H.35-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
| MC07H.33-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
| MC07.33-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240/326.4 |
| MC07.31-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
| MC07.27-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.34-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
| MC07H.29-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270.64 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/300.56 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319.6 |
| MC07.25-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190/258.4 |
| MC07.27-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
| MC07.29-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| MC07H.33-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
| MC07H.35-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254/345.44 |
| WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | |
購(gòu)車(chē)電話:152-7289-7111
購(gòu)車(chē)電話:139-9788-3375
座機(jī)/傳真:0722-3333916
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
程力專用汽車(chē)股份有限公司生產(chǎn)各類(lèi)專用汽車(chē)的專業(yè)廠家,大型專用汽車(chē)制造廠。國(guó)內(nèi)園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車(chē)制造商。。歡迎您來(lái)程力專用汽車(chē)股份有限公司實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝!